山東優(yōu)云譜光電科技有限公司
聯(lián)系人:冷經理
銷售電話:19106362021
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)歐龍科技園三號車間
			
            聯(lián)系人:冷經理
銷售電話:19106362021
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)歐龍科技園三號車間
食品安全問題嚴重影響著我們的身體健康和生命安全,因此食品安全也成為近幾年大家比較關心的問題。建立農貿市場(超市)食品自檢機制,是推進和諧社會,保障消費者人身安全的重要基石。
普及,為我們生活中的食品安全提供了可靠的保障。

項目  | 產品名稱  | 規(guī)格型號  | 功能  | 單價(RMB)  | 數(shù)量  | 
1  | 農藥殘留速測儀  | YP-NC24  | 主要用于蔬菜、水果、茶葉、糧食、農副產品等食品中有機磷和氨基甲酸酯類農藥殘留的快速檢測,一次性可檢測24個樣品  | 8800  | |
2  | 多功能食品安全檢測儀  | YP-SP60  | 食用色素類:紅色色素(胭脂紅、莧菜紅)、黃色色素(檸檬黃、日落黃)、藍色色素(亮藍)  | 28000  | 1  | 
8  | 獸藥殘留檢測儀  | YP-GS20  | 檢測項目:鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇等違禁藥物,水產品中的孔雀石綠、磺 胺類、硝基呋喃類、沙星類藥物等違禁添加物,及黃曲霉毒素B1、豬偽狂犬病毒、豬偽狂犬病毒gE蛋白、豬圓環(huán)病毒、豬乙型腦炎病毒、孔雀石綠、豬口蹄疫 3ABC蛋白、豬口蹄疫病毒IgG、豬細小病毒、雞禽流感等定性和定量快速檢測;并可升級擴充新的檢測項目或動物疫病檢測項目;  | 38000  | 1  | 
6  | 食用油品質檢測儀  | YP-SYP  | 用于煎炸各種食品的植物油、動物油及精煉油中的極性組分的測定  | 3000  | 1  | 
18  | ATP熒光檢測儀  | YP-ATP  | 可用于物體表面及操作人員手等表面潔凈度以及微生物數(shù)量的快速測定的專用設備  | 8800  | 1  | 
19  | 抗生素檢測儀  | YP-SY96  | 可定性或者定量檢測抗生素類、磺胺類、呋喃類和激素類等獸藥殘留,儀器內置吸光度法、系數(shù)濃度法、標準濃度法、多點標準法、標準直線法、+/-單限檢測、-/O/+雙線檢測、等級檢測、列減法等計算方法  | 36000  | 1  | 
3  | 離心機  | KA-1000  | 最高轉速:4000rpm 最大離心力:2220xg 尺寸:330x300x280mm  | 2000  | 1  | 
4  | 水浴鍋  | HH-1  | 規(guī)格形式:單孔 數(shù)顯控溫 尺寸:150*150*115  | 800  | 1  | 
5  | 超純水機  | 出水量5L/H以上;電壓220V  | 4800  | 1  | |
7  | 振蕩器  | 無級調速 轉速: (轉/分):3000 工作方式:連續(xù) 工作臺直徑(mm):55 工作臺材質 :橡膠 功率(W);40 電壓:220V  | 800  | 1  | |
9  | 冰箱  | 品牌不限  | 國家能效等級2級;容積不低于300升  | ||
10  | 粉碎機  | 電壓:220V;頻率:50HZ 功率:260W;配40、60目篩子各2個  | 1500  | 1  | |
11  | 電腦  | 品牌不限  | CPU:AMD4核,主頻不低于2.5G,內存4G,硬盤500G  | ||
12  | 分析天平  | 最大量程不小于100g,精密度為0.01g  | 1200  | 1  | |
13  | 肉類水分檢測儀  | YP-RS  | 主要用于快速豬肉、牛肉、雞肉等動物肉類水分含量,從而判斷所測樣品是否為注水肉,該儀器設計精巧,單手可持,儀器可根據(jù)測定對象的品種,設定相應的判斷標準值  | 1800  | 2  | 
14  | 空調  | 品牌不限  | 國家能效等級:2級以上,壁掛式空調  | ||
15  | 超聲波清洗機  | 優(yōu)云譜定制  | 超聲波清洗器 產品特點: 1.10-80度控溫清洗功能,1-20min定時清洗功能。 2.電源220V、50HZ,工作頻率40KHz。 3.超聲電功率200W,清洗容量6.5L. 4.要求粘在器壁上的粉子經過超聲超下來減少收率損失。 5.磨口瓶塞等打不開時用升溫超聲能將其打開。 
  | 1800  | 1  | 
16  | 恒溫培養(yǎng)箱  | 優(yōu)云譜定制  | 250W 工作室尺寸W×D×H(mm):360×360×420 外形尺寸W×D×H(mm):475×460×695 公稱容積:50L 載物托架(標配):2pcs 定時范圍: 1~9999min 性能參數(shù)測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環(huán)境溫度30℃,環(huán)境濕度50%RH。  | 1600  | 1  | 
17  | 操作臺  | 優(yōu)云譜定制  | 1、 結  構:  鋼木結構(C型鋼架結構形式);尺寸:750mm*800mm*6000mm 年以上。  | 1800/米(安裝配送費按實際情況收?。?/p>  | |
20  | 氮吹儀  | 主要用于大批量樣品的濃縮或制備  | 5000  | 1  | 
      
      
    
      